Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.48 -2.72 14:45:48
AKBNK 66.65 0.98 14:45:48
AKSA 12.45 -0.40 14:45:48
AKSEN 93.15 2.36 14:45:41
ALARK 102.00 -0.87 14:45:18
ALTNY 15.73 3.35 14:45:08
ANSGR 27.54 0.95 14:45:42
ARCLK 97.00 0.62 14:45:51
ASELS 345.75 2.83 14:45:43
ASTOR 295.50 1.72 14:45:48
BALSU 14.33 -0.97 14:45:11
BERA 12.70 0.63 14:45:32
BIMAS 381.50 0.66 14:45:46
BRSAN 548.50 3.10 14:44:18
BRYAT 1.724.00 0.82 14:44:55
BSOKE 34.04 -0.18 14:45:27
BTCIM 4.88 -0.20 14:45:46
CANTE 1.20 1.69 14:45:00
CCOLA 86.95 -0.06 14:45:38
CIMSA 45.44 1.07 14:45:45
CVKMD 37.12 -0.43 14:44:03
CWENE 36.70 -1.87 14:45:50
DAPGM 8.82 3.76 14:43:18
DOAS 185.90 -0.69 14:45:33
DOHOL 20.48 -1.06 14:45:47
DSTKF 1.595.00 -1.12 14:45:45
ECILC 69.05 3.14 14:45:02
EFOR 17.91 -4.07 14:45:45
EKGYO 18.22 0.16 14:45:51
ENERY 8.85 0.23 14:45:25
ENJSA 108.20 -1.81 14:45:14
ENKAI 86.55 -0.57 14:45:48
EREGL 41.68 2.41 14:45:31
ESEN 3.35 1.52 14:43:46
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 91.70 1.78 14:45:47
EUREN 3.93 1.29 14:45:23
FENER 3.03 2.02 14:45:13
FROTO 79.85 1.01 14:45:48
GARAN 128.80 0.70 14:45:40
GENIL 9.25 -1.18 14:45:45
GESAN 78.00 1.30 14:43:31
GLRMK 151.00 0.94 14:44:55
GRSEL 347.75 -0.29 14:43:42
GRTHO 238.10 0.89 14:42:28
GSRAY 0.98 1.03 14:45:06
GUBRF 408.00 0.87 14:45:16
HALKB 36.76 -1.45 14:45:49
HEKTS 2.94 0.34 14:43:10
IEYHO 168.60 -0.53 14:45:32
ISCTR 12.46 -1.74 14:45:48
ISMEN 34.34 -0.29 14:44:47
IZENR 8.71 0.11 14:45:16
KCHOL 195.80 -0.46 14:45:44
KLRHO 74.80 1.36 14:45:22
KRDMD 41.08 2.14 14:45:48
KTLEV 41.38 -0.10 14:45:50
KUYAS 65.85 1.15 14:44:47
MAGEN 35.82 -3.45 14:43:45
MAVI 39.24 2.19 14:43:57
MGROS 620.50 1.64 14:45:48
MIATK 30.20 0.67 14:45:33
MPARK 401.75 -0.12 14:45:09
OBAMS 5.03 3.93 14:45:08
ODAS 7.60 -0.65 14:45:21
ODINE 2.790.00 4.49 14:45:30
OTKAR 296.00 0.85 14:44:38
OYAKC 20.40 0.59 14:45:03
PAHOL 1.40 9.37 14:43:13
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 173.30 2.54 14:45:50
PATEK 19.16 2.35 14:45:36
PETKM 19.60 2.73 14:45:28
PGSUS 157.50 0.57 14:45:48
PSGYO 3.77 4.43 14:45:48
QUAGR 3.35 0.00 14:45:47
RALYH 228.30 -0.74 14:44:42
REEDR 7.03 5.24 14:45:34
SAHOL 87.10 0.64 14:45:48
SARKY 24.18 1.09 14:45:21
SASA 2.53 0.40 14:45:48
SISE 42.14 0.00 14:45:48
SKBNK 6.43 2.39 14:45:46
SOKM 51.55 2.69 14:45:00
TAVHL 279.00 0.36 14:45:43
TCELL 106.30 1.72 14:45:47
THYAO 319.75 0.87 14:45:39
TKFEN 166.30 1.40 14:44:49
TOASO 271.50 -0.18 14:45:36
TRALT 45.98 2.04 14:45:51
TRENJ 92.90 1.03 14:44:20
TRMET 126.20 0.88 14:45:44
TSKB 11.14 -0.71 14:45:45
TTKOM 52.70 -0.09 14:45:24
TUKAS 1.98 0.51 14:44:46
TUPRS 284.50 -2.07 14:45:44
TURSG 6.25 -0.79 14:43:46
ULKER 87.60 -0.11 14:45:41
VAKBN 30.48 -0.07 14:45:51
VESTL 22.82 1.24 14:45:09
YKBNK 34.44 1.29 14:45:48
ZOREN 2.34 1.30 14:45:49

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.