Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.70 -1.72 15:34:54
AKBNK 67.95 2.95 15:34:59
AKSA 12.50 0.00 15:34:53
AKSEN 94.30 3.63 15:35:02
ALARK 102.90 0.00 15:34:29
ALTNY 15.86 4.20 15:35:01
ANSGR 27.64 1.32 15:32:40
ARCLK 97.60 1.24 15:34:39
ASELS 350.25 4.16 15:35:01
ASTOR 300.00 3.27 15:35:00
BALSU 14.38 -0.62 15:34:53
BERA 12.73 0.87 15:33:20
BIMAS 383.50 1.19 15:34:48
BRSAN 553.50 4.04 15:32:36
BRYAT 1.731.00 1.23 15:35:01
BSOKE 34.26 0.47 15:33:38
BTCIM 4.89 0.00 15:34:53
CANTE 1.20 1.69 15:34:37
CCOLA 86.95 -0.06 15:34:58
CIMSA 45.78 1.82 15:34:58
CVKMD 37.56 0.75 15:34:59
CWENE 37.08 -0.86 15:34:53
DAPGM 8.85 4.12 15:33:42
DOAS 187.10 -0.05 15:33:54
DOHOL 20.58 -0.58 15:32:00
DSTKF 1.629.00 0.99 15:35:00
ECILC 69.50 3.81 15:34:56
EFOR 17.99 -3.64 15:34:58
EKGYO 18.42 1.26 15:34:59
ENERY 8.84 0.11 15:34:31
ENJSA 107.80 -2.18 15:34:54
ENKAI 86.90 -0.17 15:34:56
EREGL 41.50 1.97 15:34:55
ESEN 3.36 1.82 15:35:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 92.30 2.44 15:34:59
EUREN 3.96 2.06 15:34:52
FENER 3.04 2.36 15:34:48
FROTO 80.25 1.52 15:35:01
GARAN 131.70 2.97 15:34:57
GENIL 9.30 -0.64 15:34:45
GESAN 79.25 2.92 15:34:32
GLRMK 152.10 1.67 15:34:45
GRSEL 346.25 -0.72 15:27:40
GRTHO 239.60 1.53 15:34:08
GSRAY 0.97 0.00 15:34:19
GUBRF 412.00 1.85 15:34:16
HALKB 37.36 0.16 15:34:58
HEKTS 2.94 0.34 15:34:49
IEYHO 168.90 -0.35 15:34:59
ISCTR 12.58 -0.79 15:35:02
ISMEN 34.86 1.22 15:34:58
IZENR 8.85 1.72 15:34:14
KCHOL 197.20 0.25 15:34:58
KLRHO 75.40 2.17 15:34:24
KRDMD 40.96 1.84 15:35:00
KTLEV 41.42 0.00 15:35:01
KUYAS 65.35 0.38 15:34:49
MAGEN 35.84 -3.40 15:34:36
MAVI 39.32 2.40 15:34:12
MGROS 626.00 2.54 15:34:40
MIATK 30.30 1.00 15:34:18
MPARK 403.00 0.19 15:34:31
OBAMS 5.05 4.34 15:34:51
ODAS 7.63 -0.26 15:34:51
ODINE 2.825.00 5.81 15:34:44
OTKAR 298.50 1.70 15:35:01
OYAKC 20.46 0.89 15:34:14
PAHOL 1.40 9.37 15:33:23
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 172.30 1.95 15:34:57
PATEK 19.38 3.53 15:35:00
PETKM 19.60 2.73 15:34:54
PGSUS 158.50 1.21 15:35:02
PSGYO 3.79 4.99 15:34:49
QUAGR 3.36 0.30 15:34:35
RALYH 228.50 -0.65 15:34:21
REEDR 6.97 4.34 15:34:22
SAHOL 87.80 1.44 15:34:50
SARKY 24.62 2.93 15:34:55
SASA 2.53 0.40 15:34:58
SISE 42.56 1.00 15:35:02
SKBNK 6.41 2.07 15:34:59
SOKM 51.55 2.69 15:33:28
TAVHL 282.75 1.71 15:35:00
TCELL 107.60 2.97 15:34:52
THYAO 321.25 1.34 15:35:00
TKFEN 166.40 1.46 15:33:36
TOASO 274.75 1.01 15:34:58
TRALT 46.56 3.33 15:35:01
TRENJ 93.95 2.18 15:34:23
TRMET 128.00 2.32 15:34:38
TSKB 11.26 0.36 15:34:46
TTKOM 53.55 1.52 15:35:00
TUKAS 1.99 1.02 15:34:50
TUPRS 285.50 -1.72 15:34:59
TURSG 6.30 0.00 15:34:59
ULKER 88.35 0.74 15:34:52
VAKBN 30.96 1.51 15:34:51
VESTL 22.92 1.69 15:34:27
YKBNK 35.00 2.94 15:35:01
ZOREN 2.33 0.87 15:31:42

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.