Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21.34 0.38 10:47:14
AGHOL 34.24 0.23 10:47:19
AKBNK 77.20 0.13 10:47:31
AKSA 12.60 0.48 10:47:33
AKSEN 81.35 -0.49 10:47:00
ALARK 105.20 1.35 10:47:27
ALTNY 16.08 0.82 10:47:21
ANSGR 28.04 -0.85 10:45:39
ARCLK 104.90 -0.57 10:47:19
ASELS 388.50 -1.40 10:47:33
ASTOR 286.50 -3.21 10:47:32
BALSU 14.16 -0.91 10:47:00
BIMAS 389.75 1.50 10:47:30
BRSAN 619.50 0.16 10:47:20
BRYAT 1.988.00 0.15 10:47:20
BSOKE 34.64 0.17 10:47:30
BTCIM 6.01 1.18 10:47:19
CANTE 1.47 0.00 10:47:26
CCOLA 80.05 -0.06 10:46:51
CIMSA 51.30 0.20 10:47:11
CVKMD 45.62 -1.51 10:47:22
CWENE 40.22 0.75 10:47:18
DAPGM 10.53 -1.59 10:47:26
DOAS 202.80 0.40 10:46:34
DOHOL 22.46 -1.66 10:47:32
DSTKF 2.807.50 -0.09 10:45:06
ECILC 84.60 -0.35 10:47:32
EFOR 13.16 0.38 10:47:20
EKGYO 21.72 1.21 10:47:20
ENERY 9.70 2.75 10:47:33
ENJSA 108.70 0.09 10:47:19
ENKAI 94.05 -0.11 10:47:31
EREGL 40.26 -0.10 10:47:25
EUPWR 95.15 -2.06 10:47:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4.68 -0.21 10:46:20
FENER 3.29 1.23 10:47:24
FROTO 91.05 -0.27 10:47:31
GARAN 141.10 0.64 10:47:22
GENIL 9.63 1.80 10:47:31
GESAN 81.40 -1.93 10:47:22
GLRMK 179.90 0.78 10:47:33
GRSEL 319.50 0.24 10:47:17
GRTHO 227.10 -1.13 10:47:32
GSRAY 1.06 -0.93 10:47:25
GUBRF 522.50 -0.38 10:47:27
HALKB 49.40 2.57 10:47:33
HEKTS 3.97 -0.25 10:47:24
ISCTR 14.99 -0.13 10:47:33
ISMEN 37.60 0.32 10:47:32
IZENR 10.33 1.08 10:47:02
KCHOL 199.10 -0.50 10:47:28
KLRHO 92.15 -0.54 10:47:26
KONTR 6.83 0.00 18:10:01
KRDMD 40.36 -1.18 10:47:21
KTLEV 170.40 1.43 10:47:32
KUYAS 70.10 1.74 10:46:04
MAGEN 34.38 -0.98 10:47:05
MAVI 42.12 0.38 10:47:10
MGROS 699.00 0.07 10:47:30
MIATK 49.26 5.17 10:47:32
MPARK 432.00 0.52 10:47:12
OBAMS 7.19 -1.78 10:47:31
ODAS 7.90 0.64 10:47:21
OTKAR 358.25 0.07 10:47:31
OYAKC 22.06 0.36 10:47:27
PAHOL 1.63 1.24 10:47:26
PASEU 113.70 -0.26 10:47:22
PATEK 24.18 -0.41 10:47:29
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20.10 1.77 10:47:26
PGSUS 183.50 -0.27 10:47:31
PSGYO 3.84 5.49 10:47:32
QUAGR 4.28 1.66 10:47:30
RALYH 204.70 0.34 10:47:20
REEDR 7.31 0.55 10:46:36
SAHOL 100.40 -0.40 10:47:28
SARKY 29.54 2.71 10:47:10
SASA 2.73 0.74 10:47:30
SISE 45.86 -0.17 10:47:30
SKBNK 14.47 -0.55 10:46:52
SOKM 50.25 0.10 10:47:17
TABGD 259.00 -0.10 10:46:21
TAVHL 298.25 -1.24 10:47:32
TCELL 115.10 -0.09 10:47:32
THYAO 326.75 0.08 10:47:25
TKFEN 137.40 1.18 10:47:19
TOASO 332.50 2.62 10:47:28
TRALT 48.32 0.46 10:47:31
TRENJ 89.85 0.39 10:47:21
TRMET 115.40 0.96 10:47:25
TSKB 12.18 -0.08 10:47:22
TTKOM 64.20 -0.47 10:47:21
TUKAS 2.39 -0.42 10:45:21
TUPRS 227.10 0.75 10:47:30
TUREX 8.18 0.12 10:47:25
TURSG 6.48 -0.92 10:47:25
ULKER 115.50 -0.35 10:47:18
VAKBN 34.50 0.76 10:47:27
VESTL 24.94 -0.16 10:47:14
YKBNK 40.52 0.05 10:47:32
ZOREN 2.91 -0.34 10:47:27

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.